05 de abril de 2009
La primera edición del "Ranking Verde de Electrónicos" tuvo lugar en agosto de 2006. El ranking presenta la clasificación de los 18 principales fabricantes de computadoras, teléfonos móviles, televisores y videojuegos según las diferentes políticas de compuestos químicos, de recolección y reciclaje de los productos desechados.
7,5 | Nokia - Nokia en el primer puesto continúa con buen criterio por su programa de recolección voluntaria de residuos, bien en sus criterios de eliminación de sustancias tóxicas y mejor aún por su compromiso en reducción de emisiones de gases efecto invernadero.Más información | |
6,9 | Samsung -Samsung en segunda posición, avance importante en la eliminación de sustancias tóxicas, buenos índices de reciclaje de sus residuos electrónicos y mejora su resultado en energía al apoyar los niveles de recortes requeridos globalmente. Más información | |
5,7 | | |
5,7 | Philips - Llega hasta la cuarta posición del ranking desde la décimo quinta tras sumar 5,7 puntos. Compromiso activo en el desarrollo de sistemas de reciclaje y sus mecanismos financieros de apoyo a Responsabilidad del Productor; buenos resultados en criterios sobre sustancias tóxicas. Más información | |
5,5 | | |
5,5 | | |
5,3 | Toshiba - Baja a la 7.ª posición, pierde puntos en los criterios sobre eliminación de sustancias tóxicas y energéticos, califica menos por no comprometerse a recortar la emisión de gases de efecto invernadero ni a trabajar por la eficiencia energética de sus productos. Más información | |
5,3 | Motorola - Motorola baja de la 7.ª a la 8.ª posición, bien en eficiencia energética y criterios sobre sustancias contaminantes y bien respecto a índices de reciclaje con programas de recupero de equipos y reciclaje en 73 países.(Ecomoto).Más información | |
4,9 | Sharp- Sharp remonta desde el décimo lugar hasta el noveno puesto, califica bien por su política y puesta en práctica en cuanto a sustancias tóxicas, también por su nuevo programa de recolección voluntaria para tv en Estados Unidos. Más información | |
4,7 | | |
4,5 | Acer -Du puntuación ha bajado ligeramente, de 4,7 a 4,5 hay esfuerzos para eliminar progresivamente sustancias contaminantes y obtiene una buena puntuación en residuos electrónicos, en energía califica por apoyar los recortes globales de emisiones de gases de efecto invernadero. Más información | |
4,3 |
Panasonic - Cae del 9.º al 12.º puesto, califica mal en todos los criterios sobre residuos electrónicos y relativamente bien respecto a criterios de sutancias contaminantes, obtiene un punto adicional en cuanto a consumo de energía, por apoyar recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero. Más información | |
3,7 | | |
3,1 | | |
2,7 | | |
2,7 |
HP - Cae del décimo tercer lugar al penúltimo (16.º), mal en criterios de eliminación de sustancias tóxicas, también pierde puntos en cuanto a energía y recupera algunos por criterio residuos electrónicos: programa voluntario de recupero de equipos. Más información | |
0,8 |
Nintendo- Nintendo sigue ocupando el último puesto, con “0” puntaje en criterios de residuos electrónicos y mal en criterios reducción emisiones gases de efecto invernadero. Más información |
Fuente:
Greenpeace - Argentina